Lista Startowa na etapy                                                   2008-05-19 23:20:29
                                         Baltic Cup
===UKS SIÓDEMKA RUMIA===============================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista Startowa na etapy: K10N        
--------------------------------------------------------------------------------
  1  353 Anna Maria Antonowicz    UNTS Warszawa        W87        305980  55.00  61.00  69.00
  2  241 Deptulska Marysia        UKS Orka Gdynia      G15        219532  57.00  69.00  57.00
  3  221 Morawska Zuzanna         UKS  Azymut 45 Gdyni G17        219505  59.00  65.00  63.00
  4  242 Kąkol Aleksandra         UKS Orka Gdynia      G15        219513  61.00  57.00  61.00
  5  274 Majchrzak Julia          UKS Siódemka Rumia   G14        349946  63.00  59.00  59.00
  6  262 Natalia Swęda            UKS Saper Kazuń      W97        332590  65.00  63.00  71.00
  7  276 Widrowska Natalia        UKS Siódemka Rumia   G14        418957  67.00  67.00  67.00
  8  243 Szczybelska Natalja      UKS Orka Gdynia      G15        219512  69.00  71.00  65.00
  9  275 Nowak Angelika           UKS Siódemka Rumia   G14        418982  71.00  55.00  55.00
 
Lista Startowa na etapy: K12         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  226 Klaudia Plesińska        UKS Gwiazdeczki Świę 106        361822   1.00  22.00   4.00
  2  433 Luiza Gawrońska          WKS Grunwald Poznań  P69        249953   4.00  34.00  37.00
  3  279 Hinc  Aleksandra         UKS Siódemka Rumia   G14        349947   7.00  58.00  58.00
  4  437 Wiktoria Klimczak        WKS Grunwald Poznań  P69        249943  10.00  19.00  25.00
  5  434 Ntalia Ryfa              WKS Grunwald Poznań  P69        249923  13.00  61.00  10.00
  6  435 Paulina Lewandowska      WKS Grunwald Poznań  P69        249957  16.00  13.00  55.00
  7  244 Gruchała Natalia         UKS Orka Gdynia      G15        219539  19.00  31.00  28.00
  8  436 Paulina Zielińska        WKS Grunwald Poznań  P69        249939  22.00  52.00  31.00
  9  280 Majchrzak  Katarzyna     UKS Siódemka Rumia   G14        895252  25.00  40.00  46.00
 10  355 Płatek Patrycja          UNTS Warszawa        W87        332635  28.00  43.00  16.00
 11  412 Bączek Dominika          Wawel Kraków         107        412590  31.00  16.00  13.00
 12  278 Hebel Dominika           UKS Siódemka Rumia   G14        219169  34.00  10.00  34.00
 13  431 Izabela Przygocka        WKS Grunwald Poznań  P69        249937  37.00  55.00  49.00
 14  245 Jędrzejewska Jessica     UKS Orka Gdynia      G15        219534  40.00  37.00  40.00
 15  430 Aleksandra Hornik        WKS Grunwald Poznań  P69        249934  43.00  25.00  61.00
 16  263 Joanna Dudek             UKS Saper Kazuń      W97        332585  46.00  28.00   7.00
 17  432 Klaudia Kleczewska       WKS Grunwald Poznań  P69        249955  49.00  46.00  43.00
 18  321 Maciejewska Angelika     UKS Traper           Z06        418303  52.00  49.00  52.00
 19  277 Elbicka Marta            UKS Siódemka Rumia   G14        219170  55.00   4.00   1.00
 20  222 Morawska Maja            UKS  Azymut 45 Gdyni G17        219506  58.00   1.00  22.00
 21  438 Zuzanna Kaczmarek        WKS Grunwald Poznań  P69        249942  61.00   7.00  19.00
 
Lista Startowa na etapy: K14         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  246 Szmytke Joanna           UKS Orka Gdynia      G15        219535   2.00  23.00   5.00
  2  287 Tomoń Katarzyna          UKS Siódemka Rumia   G14        418920   5.00  35.00  62.00
  3   57 Ladzik Dominika          Gwardia Warszawa     W88        412157   8.00  32.00  50.00
  4  285 Laga Małgorzata          UKS Siódemka Rumia   G14        219174  11.00   5.00  20.00
  5  171 Bargiel Monika           OKS Otwock           W85        412325  14.00  47.00  41.00
  6  329 Kupniewska Patrycja      UMKS Orkan Ostróda   N61        412248  17.00   8.00  35.00
  7  282 Kantecka Michalina       UKS Siódemka Rumia   G14        418919  20.00  44.00   2.00
  8  331 Zatyka Anna              UMKS Orkan Ostróda   N61        412253  23.00  65.00  17.00
  9  284 Kużba  Justyna           UKS Siódemka Rumia   G14        412200  26.00  20.00  32.00
 10  288 Zamojska Angelika        UKS Siódemka Rumia   G14        349938  32.00  56.00  38.00
 11  323 Waszczuk Aleksandra      UKS Traper           Z06        553474  35.00  59.00  14.00
 12  281 Bistram Klaudia          UKS Siódemka Rumia   G14        418965  38.00  50.00  11.00
 13  283 Kołakowska Urszula       UKS Siódemka Rumia   G14        219181  41.00  62.00  26.00
 14  172 Drągowska Maria          OKS Otwock           W85        412330  44.00  53.00  59.00
 15  286 Szefler Natalia          UKS Siódemka Rumia   G14        219185  47.00  26.00  56.00
 16  322 Macul Martyna            UKS Traper           Z06        553478  50.00  38.00  23.00
 17   13 Siess Małgorzata         Azymut Pabianice     E71        418702  53.00  14.00   8.00
 18  173 Żebrowska Barbara        OKS Otwock           W85        412323  56.00   2.00  47.00
 19  247 Wilczewska Elżbieta      UKS Orka Gdynia      G15        219536  59.00  41.00  53.00
 20   49 Sicha Sandra             GKS Luzino           G27        219561  62.00  17.00  44.00
 21  330 Lipowska Paulina         UMKS Orkan Ostróda   N61        412252  65.00  29.00  29.00
 
Lista Startowa na etapy: K16         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  229 Winczewska Beata         UKS Orientuś Łódź    E75        412374   4.00  10.00  25.00
  2  289 Kozieł  Marta            UKS Siódemka Rumia   G14        895251   7.00  37.00  10.00
  3  228 Natalia Ewiak            UKS Orientuś Łódź    E75        895242  10.00  31.00  40.00
  4  102 Arsentjeva Daria         Kaliningrad          401        238358  13.00  13.00  13.00
  5  290 Lipieńska  Paulina       UKS Siódemka Rumia   G14        349936  16.00  25.00  28.00
  6   50 Hinc Dorota              GKS Luzino           G27        219559  19.00  19.00   4.00
  7   14 Gryzio Sylwia            Azymut Pabianice     E71        418703  22.00  40.00   7.00
  8  291 Zamojska  Ewelina        UKS Siódemka Rumia   G14        349937  25.00  43.00  16.00
  9  356 Sotniczuk Maria          UNTS Warszawa        W87         54009  28.00  34.00  22.00
 10  230 Winczewska Katarzyna     UKS Orientuś Łódź    E75        412375  31.00  16.00  19.00
 11  464 Piłkowska Alicja         OSIR Góra Kalwaria   W81        338297  34.00   7.00  31.00
 12  324 Klimowska Anna           UKS Traper           Z06        346824  37.00  28.00  43.00
 13   58 Kacprzak Aleksandra      Gwardia Warszawa     W88        412356  40.00  22.00  34.00
 14  357 Szlendak Joanna          UNTS Warszawa        W87        412222  43.00   4.00  37.00
 
Lista Startowa na etapy: K18         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  231  Marta Kowalska          UKS Orientuś Łódź    E75        412191   5.00  23.00  44.00
  2  439 Adrianna Kobusińska      WKS Grunwald Poznań  P69        249936   8.00  26.00  26.00
  3   52 Pipka Alicja             GKS Luzino           G27        219567  11.00  38.00  47.00
  4  440 Barbara Hoffmann         WKS Grunwald Poznań  P69        249935  14.00  17.00   5.00
  5   51 Maszota Ewelina          GKS Luzino           G27        219571  17.00   5.00  35.00
  6  233 Małgorzata Chmielecka    UKS Orientuś Łódź    E75        412188  20.00   8.00  11.00
  7  359 Kołosińska Jolanta       UNTS Warszawa        W87        895014  23.00  35.00  38.00
  8  292 Opanowicz Kamila         UKS Siódemka Rumia   G14        895250  26.00  44.00  41.00
  9  126 Hanna Karlsson           Kalmar OK            217        306941  29.00  32.00  20.00
 10  192 Wicha Małgorzata         OSIR Góra Kalwaria   W81        300681  32.00  41.00  14.00
 11   15 Gębka Monika             Azymut Pabianice     E71        418707  35.00  20.00  23.00
 12    7 Anna Johansson           Alems OK             201        408155  38.00  11.00  29.00
 13  232 Ewa Gwóźdź               UKS Orientuś Łódź    E75        505004  41.00  14.00  17.00
 14  358 Filaber Anna             UNTS Warszawa        W87        412124  44.00  29.00   8.00
 15  473 Urbanowicz Joanna        OSIR Góra Kalwaria   W81        338295  47.00  47.00  32.00
 
Lista Startowa na etapy: K20         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1   59 Kazimierska Patrycja     Gwardia Warszawa     W88        300678   1.00         13.00
  2  360 Tynelska Justyna         UNTS Warszawa        W87        842665   5.00          9.00
  3  332 Kasprzycka Agnieszka     UMKS Orkan Ostróda   N61        413398   9.00         17.00
  4  234 Monika Stróżek           UKS Orientuś Łódź    E75        412347  13.00          5.00
  5  333 Makowska Kinga           UMKS Orkan Ostróda   N61        412002  17.00         21.00
  6  413 Wieleba Marlena          WKS Flota Gdynia     G18        500663  21.00          1.00
 
Lista Startowa na etapy: K21E        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1   17 Biniecka Małgorzata      Azymut Pabianice     E71        418710  25.00  57.00  25.00
  2   37 Dąbrowska Karolina       Bytów                104                       27.00       
  3  261 Weronika Machowska       OSIR Góra Kalwaria   W81        301350  29.00  66.00  29.00
  4  332 Kasprzycka Agnieszka     UMKS Orkan Ostróda   N61                       30.00       
  5   19 Pabich Maria             Azymut Pabianice     E71        418709  33.00  18.00  61.00
  6  333 Makowska Kinga           UMKS Orkan Ostróda   N61                       36.00       
  7  361 Gajda Monika             UNTS Warszawa        W87        504409  37.00  51.00  41.00
  8  414 Dampc Edyta              WKS Flota Gdynia     G18        405938  41.00  33.00  57.00
  9  441 Karolina Majewska        WKS Grunwald Poznań  P69                       42.00       
 10  360 Tynelska Justyna         UNTS Warszawa        W87                       45.00       
 11  362 Górnicka-Antonowicz Ann  UNTS Warszawa        W87        895015  45.00  21.00  53.00
 12  334 Kocińska Agnieszka       UMKS Orkan Ostróda   N61                       48.00       
 13  383 Katarina Lindén          Vaxjo OK             238        790111  49.00  15.00  37.00
 14   16 Biniecka Katarzyna       Azymut Pabianice     E71        418711  53.00  24.00  33.00
 15   59 Kazimierska Patrycja     Gwardia Warszawa     W88                       54.00       
 16  103 Kovaleva Olga            Kaliningrad          401       2300426  57.00  39.00  45.00
 17  234 Monika Stróżek           UKS Orientuś Łódź    E75                       60.00       
 18   18 Lajn Daria               Azymut Pabianice     E71        418708  61.00  75.00  49.00
 19  415 Richert Karolina         WKS Flota Gdynia     G18                       63.00       
 20  413 Wieleba Marlena          WKS Flota Gdynia     G18                       69.00       
 21  363 Kulicka Agata            UNTS Warszawa        W87                       72.00       
 
Lista Startowa na etapy: K21L        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1   37 Dąbrowska Karolina       Bytów                104        412196  60.00         66.00
  2  334 Kocińska Agnieszka       UMKS Orkan Ostróda   N61        413389  63.00         69.00
  3  415 Richert Karolina         WKS Flota Gdynia     G18        405910  66.00         60.00
  4  441 Karolina Majewska        WKS Grunwald Poznań  P69        501147  69.00         63.00
  5  363 Kulicka Agata            UNTS Warszawa        W87        332639  72.00         72.00
 
Lista Startowa na etapy: K21S        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  442 Katarzyna Wróbel         WKS Grunwald Poznań  P69        249938  17.00  23.00  19.00
  2  105 Ivkina Elena             Kaliningrad          401       2300509  20.00  26.00  28.00
  3  335 Michałowska Agata        UMKS Orkan Ostróda   N61        413385  23.00  20.00  25.00
  4  104 Challeat Elodie          Kaliningrad          401       2300043  26.00  17.00  22.00
 
Lista Startowa na etapy: K35         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  384 Annika Ericsson          Vaxjo OK             238         15989  15.00   9.00  71.00
  2  106 Yanchenkova Tatyana      Kaliningrad          401        333210  32.00  41.00  38.00
  3  416 Nowak Beata              WKS Flota Gdynia     G18        405901  35.00  32.00  35.00
  4  336 Bartczk Iwona            UMKS Orkan Ostróda   N61        412006  38.00  38.00  29.00
  5  174 Szuleta-Kosicka Agniesz  OKS Otwock           W85        412342  41.00  35.00  32.00
 
Lista Startowa na etapy: K40         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  175 Bargiel Beata            OKS Otwock           W85        412310  44.00  62.00  59.00
  2  107 Arsentjeva Elena         Kaliningrad          401                47.00  44.00  53.00
  3   28 Annelie Alenius          Boxholm-mjolby OL    204        209614  50.00  53.00  47.00
  4  364 Parfianowicz Joanna      UNTS Warszawa        W87        895011  53.00  50.00  44.00
  5  417 Zamojska Anna            WKS Flota Gdynia     G18                56.00  47.00  56.00
  6   78 Małgorzata Przybylska    Indywidualnie        100        219177  59.00  59.00  50.00
  7  176 Kulpa-Wachnik Elżbieta   OKS Otwock           W85        412302  65.00  56.00  62.00
  8  385 Gunilla Karlsson         Vaxjo OK             238         15942  79.00  65.00  68.00
 
Lista Startowa na etapy: K45         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  177 Drągowska Marzena        OKS Otwock           W85        412307  47.00  62.00  71.00
  2  388 Yvonne Jonsson           Vaxjo OK             238         27158  50.00  59.00  53.00
  3   80 Krawczyk Barbara         Indywidualnie        100        349932  53.00  53.00  68.00
  4  443 Alicja Hornik            WKS Grunwald Poznań  P69        249931  56.00  47.00  74.00
  5   81 Urszula Dębska           Indywidualnie        100        349939  59.00  68.00  59.00
  6  108 Movko Marina             Kaliningrad          401        333201  62.00  50.00  56.00
  7  386 Barbro Fyrman            Vaxjo OK             238        354729  65.00  56.00  65.00
  8   79 Konieczna Krystyna       Indywidualnie        100        361809  68.00  74.00  50.00
  9  387 Elizete Pedrini Eriksso  Vaxjo OK             238        203955  71.00  65.00  47.00
 10   30 Margareta Skarp Runtege  Boxholm-mjolby OL    204        343904  74.00  71.00  62.00
 
Lista Startowa na etapy: K50         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  165 Kerstin Larsson          OK Skogshjortarna    223         19525  45.00  75.00  69.00
  2  235 Jolanta Mazurkiewicz     UKS Orientuś Łódź    E75        412192  48.00  51.00  51.00
  3  337 Lewoń Ewa                UMKS Orkan Ostróda   N61        412003  51.00  72.00  63.00
  4   82 Olbrycht Anna            Indywidualnie        100        412377  54.00  57.00  45.00
  5  111 Solovyeva Elena          Kaliningrad          401        333205  57.00  45.00  72.00
  6  338 Łuńska Regina            UMKS Orkan Ostróda   N61        413394  60.00  63.00  48.00
  7  109 Asylova Alla             Kaliningrad          401        333208  63.00  54.00  66.00
  8  161 Christina Olsson         OK Silva             222        580810  66.00  60.00  60.00
  9  110 Lazareva Natalia         Kaliningrad          401        333202  69.00  66.00  57.00
 10  194 Ann-Christine Nero       Ronneby OK           226        571127  72.00  69.00  75.00
 11  365 Irina Hulanicka          UNTS Warszawa        W87        300633  75.00  48.00  54.00
 
Lista Startowa na etapy: K55         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  195 Ann-Helen Linnersjö      Ronneby OK           226         27257   2.00  14.00  17.00
  2  112 Toropilina Alla          Kaliningrad          401                 5.00   5.00   5.00
  3  389 Ann-Kristin Lenander     Vaxjo OK             238         15992   8.00  11.00   8.00
  4  418 Małgorzata Czabańska     WKS Flota Gdynia     G18        219123  11.00   2.00  11.00
  5  390 Lisa Kumlin              Vaxjo OK             238         15949  14.00  17.00   2.00
  6  162 Ingrid Salomonsson       OK Silva             222         13800  17.00   8.00  14.00
 
Lista Startowa na etapy: K60         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  392 Ulla-Britt Karlsson      Vaxjo OK             238         27164  20.00  29.00  32.00
  2  167 SolBritt Gustafsson      OK Virdarna          224         13913  23.00  32.00  26.00
  3  375 Lisbeth Karlsson         Vaggeryds SOK        234         28305  26.00  41.00  23.00
  4  391 Vakant                                                           29.00  23.00  38.00
  5   41 Monica Pahlstorp         Emmaboda Verda OK    206        248977  32.00  35.00  35.00
  6  201 Ann-Louise Johansson     Skarpnacks OL        227         36617  35.00  20.00  41.00
  7  153 Kaarina Voudinmäki       Mullsjo SOK          219         30800  38.00  26.00  20.00
  8   75 Astrid Johannesson       Helsingborgs SOK     214         17923  41.00  38.00  29.00
 
Lista Startowa na etapy: K65         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  156 Gunvor Granath           Nynashamns OK        239         36141  44.00  59.00  56.00
  2   71 Siv Frölund              Haninge SOK          212         30843  47.00  65.00  47.00
  3  377 Eva Bergstrand           Varend GN            236         10316  50.00  44.00  68.00
  4  208 Ulla Bergqvist           Stigmannen-Karlshamn 230         11835  53.00  50.00  53.00
  5  212 Broman Gudrun            Sunnergren           232         11979  56.00  62.00  59.00
  6  147 Helen Andertoft          Markaryds FK         218         25903  59.00  53.00  50.00
  7  127 Britt Axelsson           Kalmar OK            217         39701  62.00  68.00  62.00
  8   72 Gunilla Grönblad         Harlovs IF           213         28565  65.00  56.00  65.00
  9  168 Berit Byström            OK Virdarna          224         13911  68.00  47.00  44.00
 
Lista Startowa na etapy: K70         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  213 Börjesson Gunnel         Sunnergren           232         14326  61.00  73.00  65.00
  2   47 Barbro Blom              Frolunda OL          209         11072  65.00  69.00  73.00
  3  393 Laila Malmqvist          Vaxjo OK             238         15950  69.00  65.00  61.00
  4   11 Gunni Ekberg             Atrans IF            203         10038  73.00  61.00  69.00
 
Lista Startowa na etapy: K75/80      
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1    9 Helena Zielczyńska       A-TO-MY              103        300689   3.00  15.00  15.00
  2  190 Lena Nordahl             Orkelljunga FK       225         17154   6.00   3.00   3.00
  3   44 Karin Jönsson            Falkenbergs OK       207         17355   9.00   6.00   9.00
  4   46 Ulla Stina Selmén        FK Snapphanarna      208         28517  12.00   9.00   6.00
  5  100 Karin Rehn               Jonkopings OK        216         17851  15.00  12.00  12.00
 
Lista Startowa na etapy: KM10NR      
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1   60 Rapczyński Antoni        Gwardia Warszawa     W88        300667   1.00   3.00   5.00
  2  149 Kluska Aleksandra        MKS Skarmat Toruń    C32         54028   3.00   5.00   3.00
  3  178 Drągowski Paweł          OKS Otwock           W85        412334   5.00   1.00   1.00
 
Lista Startowa na etapy: M10         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  394 Albin Mansson            Vaxjo OK             238        203950   8.00  14.00   8.00
  2  150 Kluska Rafał             MKS Skarmat Toruń    C32         54041  11.00  20.00  20.00
  3  395 Isac Ericsson            Vaxjo OK             238        330991  14.00   8.00  14.00
  4   61 Rapczyński Jan           Gwardia Warszawa     W88        300661  17.00  11.00  17.00
  5  444 Jakub Gawroński          WKS Grunwald Poznań  P69        249950  20.00  17.00  11.00
 
Lista Startowa na etapy: M10N        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  297 Ogdowski  Bartłomiej     UKS Siódemka Rumia   G14        349949   7.00  34.00  40.00
  2    1 Stryjak Krzysztof        1Blog Bydgoszcz      101        412198  10.00  19.00   7.00
  3  293 Bielicki Filip           UKS Siódemka Rumia   G14        418970  13.00  52.00  22.00
  4  223 Budziło Maciej           UKS  Azymut 45 Gdyni G17        412105  16.00  37.00  43.00
  5  300 Widrowski  Dawid         UKS Siódemka Rumia   G14        412197  19.00  40.00  34.00
  6  301 Widrowski Matusz         UKS Siódemka Rumia   G14        418979  22.00  22.00  25.00
  7  295 Kaczmarczyk Matusz       UKS Siódemka Rumia   G14        418967  25.00  28.00  28.00
  8  298 Wąsik Jarosław           UKS Siódemka Rumia   G14        219167  28.00   7.00  46.00
  9  248 Bieliński Filip          UKS Orka Gdynia      G15                31.00  13.00  19.00
 10  299 Wąsik Łukasz             UKS Siódemka Rumia   G14        219168  34.00  16.00  13.00
 11  250 Szczybelski Cezary       UKS Orka Gdynia      G15        219530  37.00  49.00  31.00
 12  296 Kużba  Jakub             UKS Siódemka Rumia   G14        412578  40.00  31.00  10.00
 13  249 Kisiel Filip             UKS Orka Gdynia      G15        219531  43.00  43.00  49.00
 14  294 Gunia Aleks              UKS Siódemka Rumia   G14        412199  46.00  46.00  52.00
 15  224 Wojda Aleksander         UKS  Azymut 45 Gdyni G17        412104  49.00  10.00  37.00
 16  302 Witke Jarosław           UKS Siódemka Rumia   G14        418985  52.00  25.00  16.00
 
Lista Startowa na etapy: M12         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  396 Jonatan Porle            Vaxjo OK             238        351550  12.00  24.00  12.00
  2  306 Grabski Łukasz           UKS Siódemka Rumia   G14        219166  15.00  66.00  42.00
  3  225 Porzycz Zbigniew         UKS  Azymut 45 Gdyni G17        412103  18.00  54.00  18.00
  4  308 Socik  Sebastian         UKS Siódemka Rumia   G14        349948  21.00  33.00  33.00
  5  366 Wołowczyk Michał         UNTS Warszawa        W87        418918  24.00  45.00  27.00
  6  251 Tuchołka Marcin          UKS Orka Gdynia      G15        219538  27.00  75.00  39.00
  7  303 Boguszewski Mateusz      UKS Siódemka Rumia   G14        349934  30.00  21.00  57.00
  8  445 Antek Janas              WKS Grunwald Poznań  P69        249945  33.00  12.00  30.00
  9  264 Filip Odolecki           UKS Saper Kazuń      W97        332599  36.00  51.00  54.00
 10  446 Piotr Hoffmann           WKS Grunwald Poznań  P69        249948  39.00  57.00  72.00
 11  305 Damaszke Karol           UKS Siódemka Rumia   G14        349931  42.00  48.00  51.00
 12  310 Tkacz Adrian             UKS Siódemka Rumia   G14        219183  45.00  42.00  63.00
 13  325 Chrubczyński Adrian      UKS Traper           Z06        346813  48.00  36.00  60.00
 14  312 Witke Tomasz             UKS Siódemka Rumia   G14        418973  51.00  27.00  24.00
 15  326 Wołyniec Jakub           UKS Traper           Z06        346801  54.00  18.00  45.00
 16  311 Wiśniewski Łukasz        UKS Siódemka Rumia   G14        895249  57.00  15.00  48.00
 17  309 Szulc Damian             UKS Siódemka Rumia   G14        219176  60.00  60.00  36.00
 18  307 Grzybek Paweł            UKS Siódemka Rumia   G14        349933  63.00  72.00  69.00
 19  449 Stanisław Grześkowiak    WKS Grunwald Poznań  P69        249940  66.00  63.00  66.00
 20  304 Borowiak Kamik           UKS Siódemka Rumia   G14        219179  69.00  39.00  75.00
 21  447 Radosław Lipowicz        WKS Grunwald Poznań  P69        249925  72.00  69.00  15.00
 22  448 Rafał Robakowski         WKS Grunwald Poznań  P69        249927  75.00  30.00  21.00
 
Lista Startowa na etapy: M14         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  419 Krzemiński Jakub         WKS Flota Gdynia     G18        219582   2.00  14.00  53.00
  2  313 Damaszke  Grzegorz       UKS Siódemka Rumia   G14        219509   5.00  17.00  56.00
  3  265 Grzegorz Garbuliński     UKS Saper Kazuń      W97        332582   8.00  29.00  14.00
  4  314 Hinc Damian              UKS Siódemka Rumia   G14        349945  11.00  53.00   2.00
  5  113 Arsentjev Stepan         Kaliningrad          401                14.00  20.00  47.00
  6  253 Kąkol Michał             UKS Orka Gdynia      G15        219519  17.00  56.00  11.00
  7  315 Piechowski  Marcin       UKS Siódemka Rumia   G14        349942  20.00  23.00  38.00
  8  114 Temnikov Ilya            Kaliningrad          401                23.00  26.00  26.00
  9  179 Drągowski Mateusz        OKS Otwock           W85        412326  26.00  32.00   5.00
 10  368 Wołowczyk Krzysztof      UNTS Warszawa        W87        418968  29.00  38.00  62.00
 11  252 Jarzębiński Bartłomiej   UKS Orka Gdynia      G15        219511  32.00  50.00  59.00
 12  317 Zamojski Paweł           UKS Siódemka Rumia   G14        349941  35.00  62.00  29.00
 13  340 Gęstwicki Kamil          UMKS Orkan Ostróda   N61        412256  38.00  59.00  32.00
 14  367 Anc Kamil                UNTS Warszawa        W87        332632  41.00   5.00  17.00
 15  341 Kremski Radosław         UMKS Orkan Ostróda   N61        412263  44.00  47.00  44.00
 16  420 Pietrzak Piotr           WKS Flota Gdynia     G18        219583  47.00   2.00  20.00
 17  254 Prusik Jacek             UKS Orka Gdynia      G15        219514  50.00   8.00  41.00
 18  450 Maciej Ryfa              WKS Grunwald Poznań  P69        249922  53.00  35.00  35.00
 19  316 Skwierawski Grzegorz     UKS Siódemka Rumia   G14        349944  56.00  44.00   8.00
 20  339 Bartczak Maciej          UMKS Orkan Ostróda   N61        412001  59.00  41.00  50.00
 21  266 Wojciech Dudek           UKS Saper Kazuń      W97        332581  62.00  11.00  23.00
 
Lista Startowa na etapy: M16         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  369 Parfianowicz Piotr       UNTS Warszawa        W87        842659   3.00  63.00  48.00
  2  236 Sebastian Markowiak      UKS Orientuś Łódź    E75        339323   6.00  12.00  36.00
  3  328 Macul Bartosz            UKS Traper           Z06        553461   9.00  39.00  21.00
  4   20 Grochowalski Mateusz     Azymut Pabianice     E71        418720  12.00  48.00   6.00
  5   62 Hetman Grzegorz          Gwardia Warszawa     W88        412373  15.00  45.00  51.00
  6   21 Kisiel Bartosz           Azymut Pabianice     E71        418701  18.00   9.00  33.00
  7  398 John Eriksson dy         Vaxjo OK             238        262718  21.00  57.00  57.00
  8   22 Olejnik Michał           Azymut Pabianice     E71        505002  24.00  18.00  24.00
  9  255 Chojnowski Marcin        UKS Orka Gdynia      G15        219502  27.00  30.00  30.00
 10  343 Nowociński Bartosz       UMKS Orkan Ostróda   N61        412262  30.00  54.00  42.00
 11   63 Nowak Bartek             Gwardia Warszawa     W88        412016  33.00  21.00  60.00
 12  267 Marcin Swęda             UKS Saper Kazuń      W97        332591  36.00  24.00  63.00
 13  318 Kossakowski Adam         UKS Siódemka Rumia   G14        349943  39.00  60.00  27.00
 14  137 Kaczmarek Krzysztof      KS BnO Modrzew Skwie F54        412349  42.00  15.00  45.00
 15  320 Niewiedziała  Robert     UKS Siódemka Rumia   G14        895248  45.00  42.00  18.00
 16  327 Kruczkowski Michał       UKS Traper           Z06        553462  48.00   3.00  15.00
 17  397 David Porle              Vaxjo OK             238        203952  51.00  51.00  39.00
 18  257 Osiński Jakub            UKS Orka Gdynia      G15        219516  54.00  36.00   9.00
 19  342 Gęstwicki Damian         UMKS Orkan Ostróda   N61        412247  57.00  33.00   3.00
 20  256 Marciniak Adam           UKS Orka Gdynia      G15        219533  60.00   6.00  54.00
 21  319 Lipieński  Paweł         UKS Siódemka Rumia   G14        349950  63.00  27.00  12.00
 
Lista Startowa na etapy: M18         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  268 Garbuliński Krzysztof    UKS Saper Kazuń      W97        332593   2.00   5.00  29.00
  2  193 Piekarski Ryszard        OSIR Góra Kalwaria   W81        412164   5.00  11.00  26.00
  3  239 Rafał Podziński          UKS Orientuś Łódź    E75        895254   8.00   8.00   2.00
  4  399 Jakob Säll               Vaxjo OK             238        351562  11.00  14.00  50.00
  5  238 Łukasz Charuba           UKS Orientuś Łódź    E75        895244  14.00  17.00   8.00
  6  140 Sobański Dawid           KS BnO Modrzew Skwie F54        412366  17.00  20.00  23.00
  7  237 Jakub Zieliński          UKS Orientuś Łódź    E75        895246  20.00   2.00  53.00
  8  451 Bartosz Pawlak           WKS Grunwald Poznań  P69        249947  23.00  41.00  41.00
  9  371 Cygler Sławomir          UNTS Warszawa        W87        504404  26.00  47.00  14.00
 10  139 Kaczmarek Wojciech       KS BnO Modrzew Skwie F54        412442  29.00  26.00  35.00
 11   23 Parzonka Damian          Azymut Pabianice     E71        418723  32.00  23.00  20.00
 12  180 Drągowski Kuba           OKS Otwock           W85        504413  35.00  38.00   5.00
 13   24 Pietrzykowski Tomasz     Azymut Pabianice     E71        418722  38.00  50.00  44.00
 14  370 Anc Mateusz              UNTS Warszawa        W87        300615  41.00  53.00  38.00
 15  452 Piotr Szwajkowski        WKS Grunwald Poznań  P69        249941  44.00  32.00  11.00
 16  138 Gałązka Arkadiusz        KS BnO Modrzew Skwie F54        412355  47.00  44.00  17.00
 17  453 Władysław Sielicki       WKS Grunwald Poznań  P69        249956  50.00  35.00  47.00
 18  181 Piłkowski Tadeusz        OKS Otwock           W85        842658  53.00  29.00  32.00
 
Lista Startowa na etapy: M20         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  270 Marcin Bieniek           UKS Saper Kazuń      W97        332595  56.00         65.00
  2   25 Gryzio Łukasz            Azymut Pabianice     E71        418724  59.00         59.00
  3  456 Tomasz Wlazik            WKS Grunwald Poznań  P69        249958  62.00         68.00
  4  454 Dawid Stefański          WKS Grunwald Poznań  P69        501145  65.00         56.00
  5  455 Krzysztof Wlazik         WKS Grunwald Poznań  P69        249959  68.00         62.00
 
Lista Startowa na etapy: M21E        
